Nettideittailun tila 2026
Nettideittailutilastot Suomi vs. muu maailma 2026
Kuinka moni sinkku etsii netistä, mitä he hakevat ja miten maat eroavat toisistaan? Tämä sivu muuttaa jokaisen deittisuositustestimme vastauksen tuoreiksi, lainattaviksi tilastoiksi — päivitetään kuukausittain.
Päivitetty syyskuu 2026 · N = 50 350 · kerätty 18 maaversiosta
Mitä sinkut etsivät?
Tämän maan vastaajien parisuhdetavoitteet. Suodata sukupuolen ja iän mukaan — erot ovat suurempia kuin arvaisit.
Näytä taulukkona
| Vastaus | % | N |
|---|---|---|
| ❤️ Pitkäaikaisia suhteita | 51,8% | 1 |
| 🔥 Satunnaiset suhteet | 22,8% | 2 |
| 💋 Flirttiä ja hauskoja treffejä | 6,7% | 3 |
| 👀 Tutustua mahdollisuuksiini | 8,3% | 4 |
| 🔄 Swingaus & avoimet suhteet | 3,6% | 5 |
| 🖤 BDSM- ja fetissitreffit | 5,7% | 6 |
| 💎 Sugar Dating | 1% | 7 |
Kuka deittailee netissä?
Kaikkien testin tehneiden sukupuoli ja ikä.
Sukupolvittain
| Z-sukupolvi | 14,7% | 1 |
| Milleniaalit | 22,5% | 2 |
| X-sukupolvi | 46,1% | 3 |
| Suuret ikäluokat | 16,7% | 4 |
Parisuhdetilanne
Kaikki etsijät eivät ole sinkkuja.
Valtavirran tuolla puolen
Sugar dating, swinging ja avoimet suhteet, BDSM ja fetissit, polyamoria — kunkin tavoitteekseen nimenneiden vastaajien osuus.
Maa vastaan maa
Samat kysymykset jokaisessa maaversiossa — vertaile mitä tahansa kahta markkinaa tai järjestä koko taulukko.
| Maa | N | Pitkä suhde | Vapaamuotoinen | Naisia | Keski-ikä | Ei sinkkuja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 19 668 | 39,2% | 20,8% | 30,8% | 39,7 | 21,8% |
| Saksa | 9 925 | 44,5% | 23,8% | 24,2% | 46,1 | 31% |
| Iso-Britannia | 6 645 | 39,8% | 22,8% | 27,8% | 44,6 | 25,8% |
| Espanja | 3 840 | 36,9% | 38,6% | 19,5% | 42,6 | 23% |
| Itävalta | 2 141 | 46,8% | 24,3% | 25% | 45,5 | 28,6% |
| Sveitsi | 1 601 | 46% | 24,3% | 26,3% | 46,8 | 33,8% |
| Australia | 1 574 | 34,4% | 27,9% | 22,5% | 45,7 | 27,7% |
| Uusi-Seelanti | 1 034 | 42,1% | 18,5% | 31,5% | 44,5 | 22,9% |
| Italia | 612 | 33,3% | 31,4% | 23,5% | 46,9 | 37,6% |
| Singapore | 606 | 31% | 23,4% | 26,3% | 35,9 | 30,3% |
| Ruotsi | 535 | 59,7% | 14,8% | 42,3% | 49 | 18% |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue | 498 | 35,5% | 20,5% | 24,5% | 37,5 | 25% |
| Alankomaat | 381 | 36,5% | 18,8% | 20,8% | 47,7 | 28,8% |
| Tanska | 374 | 63,8% | 20% | 40,9% | 49,7 | 18,9% |
| Unkari | 321 | 71,4% | 16,6% | 47,4% | 46,3 | 16,7% |
| Suomi | 235 | 51,8% | 22,8% | 24,3% | 47,3 | 18,6% |
| Brasilia | 142 | 53,2% | 24,3% | 46,5% | 43,5 | 17,8% |
| Ranska | 136 | 46,8% | 34,2% | 30,1% | 40,8 | 14,7% |
Mitä kumppanilta halutaan
Vastaajien useimmin valitsemat piirteet (useita vastauksia sallittu, kaikki maat).
Keitä vastaajat ovat
Koulutus, työ, tulot ja etninen tausta kaikissa maissa.
Näytä taulukkona
| 📜 Kandidaatin tutkinto | 25,9% | 1 |
| 🎓 Maisteri- tai tohtorintutkinto | 18,9% | 2 |
| 🚌 Lukion päättötodistus | 17,6% | 3 |
| 📘 Korkeakouluopinnot (keskeneräiset) | 14,5% | 4 |
| 🔧 Ammatillinen tai tekninen koulutus | 14,5% | 5 |
| ❓ Muu | 8,6% | 6 |
Näytä taulukkona
| 💼 Kokopäivätyössä | 54,8% | 1 |
| 🕒 Osa-aikatyössä | 12,8% | 2 |
| 🔍 Työtön | 11,4% | 3 |
| 📱 Freelancer | 10,3% | 4 |
| 💡 Yrittäjä | 8,9% | 5 |
| 🚀 Startup-yrityksen perustaja | 1,7% | 6 |
| 👤 Sinkku | 0% | 7 |
| 🤷 Monimutkainen tilanne | 0% | 8 |
Näytä taulukkona
| 💸 Alle 20 000 €/vuosi | 23,2% | 1 |
| 💵 20 000–40 000 €/vuosi | 24,8% | 2 |
| 💰 40 000–80 000 €/vuosi | 27,2% | 3 |
| 💼 80 000–150 000 €/vuosi | 15,1% | 4 |
| 🏦 150 000–300 000 €/vuosi | 4,9% | 5 |
| 💎 300 000–1 000 000 €/vuosi | 1,8% | 6 |
| 👑 Yli 1 000 000 €/vuosi | 3% | 7 |
Näytä taulukkona
| 🖐🏻 Valkoinen | 78,6% | 1 |
| 🖐🏼 Aasialainen | 5,6% | 2 |
| 🌈 Sekoitettu/muu | 5,3% | 3 |
| 🖐🏿 Musta | 3,4% | 4 |
| 🖐🏽 Latinalaisamerikkalainen | 3,3% | 5 |
| 🖐🏾 Intialainen | 2,7% | 6 |
| 🖐🏽 Arabialainen | 1,1% | 7 |
| 🚶♀️ Hoikka vartalo | 0% | 8 |
Deittisovellusten tilastot: näin sinkut käyttävät deittisivustoja ja -sovelluksia
Ajankäyttö, mieluisimmat tavat tutustua ja mitä sinkut odottavat deittisovellukselta tai -sivustolta (kaikki maat).
Näytä taulukkona
| ⌛ Voin käyttää muutaman tunnin viikossa | 48,5% | 1 |
| 🕰️ Minulla on paljon aikaa | 36% | 2 |
| ⏳ Minulla on rajallisesti aikaa | 15,5% | 3 |
| 🖐🏻 Valkoinen | 0% | 4 |
Näytä taulukkona
| 💬 Viestit | 40,5% | 1 |
| ✨ Ei väliä | 31,9% | 2 |
| 🤝 Tapaamiset kasvotusten | 19,7% | 3 |
| 🎥 Videopuhelut | 5,9% | 4 |
| 📞 Puhelut | 2,1% | 5 |
Näytä taulukkona
| 📺 Ilmainen mainosten kanssa | 46,5% | 1 |
| 💰 Edulliset vaihtoehdot | 34,5% | 2 |
| 💎 Premium-ominaisuudet | 19% | 3 |
| 🤝 Vakavat ja kunnioittavat jäsenet | 0% | 4 |
Vastaukset ajan mittaan
Loppuun asti tehdyt testikerrat kuukausittain kyselyn alusta lähtien.
Menetelmä
Datingscout FI (2026). Nettideittailun tila 2026: Nettideittailutilastot Suomi vs. muu maailma 2026. Haettu osoitteesta https://www.datingscout.fi/nettideittailun-tilastot
